Statistiche
Da Wikiscuola.
| Statistiche relative alle pagine | |
|---|---|
| Pagine di contenuti | 119 |
| Pagine (Tutte le pagine del sito, comprese le pagine di discussione, i redirect, ecc.) | 222 |
| File caricati | 4 |
| Statistiche relative alle modifiche | |
| Modifiche a partire dall'installazione di Wikiscuola | 7.088 |
| Media delle modifiche per pagina | 31,93 |
| Coda dei processi da eseguire in background | 0 |
| Statistiche relative agli utenti | |
| Utenti registrati | 125 |
| Utenti attivi (Utenti che hanno effettuato un'azione negli ultimi 7 giorni) | 1 |
| Bot (Elenco dei membri) | 0 |
| Amministratori (Elenco dei membri) | 2 |
| Burocrati (Elenco dei membri) | 1 |
| Statistiche relative alle visualizzazioni | |
| Visualizzazioni totali | 4.444.683 |
| Visualizzazioni per modifica | 627,07 | Pagine più visitate |
| Discussioni MediaWiki:Allpages | 1.986.091 |
| Pagina principale | 277.377 |
| Vele e Cannoni | 242.988 |
| Letture estive e consegne | 143.847 |
| Cittadinanza e integrazione | 125.733 |
| Discussione:Pagina principale | 94.006 |
| Cartesio,la filosofia | 78.804 |
| Domande del questionario sull'integrazione | 62.910 |
| Vele e cannoni:capitolo primo | 62.824 |
| Patrizia | 58.045 |
